韓國 ---- 圖書出版統計

年份 發行種類 發行冊數
2003 26,290 78,090,894
2002 27,126 81,555,027
2001 25,162 75,020,756
2000 25,632 68,407,991
1999 25,910 75,840,951
1998 28,838 157,510,364
1997 27,313 188,707,879
1996 26,664 158,136,723
1995 27,407 144,183,607
1994 29,564 152,326,103
1993 26,304 139,221,724
1992 24,783 136,752,198
1991 22,769 134,616,495
1990 41,712 241,839,337
1989 38,837 197,224,979
1988 39,454 167,258,201
1987 38,301 155,801,083
1986 37,411 145,100,138
1985 33,743 114,970,687
1984 33,156 110,498,770
1983 33,321 104,411,111
1982 29,190 88,326,989
1981 23,983 73,127,664
1980 20,985 64,609,972
版權所有:三聯書店(香港)有限公司  Copyright © Joint Publishing(H.K.) Co ., Ltd All Rights Reserved   聯繫我們